Berlin reist die Frist für das Update von Windows 10 auf Windows 11
Schon im Juni zeichnete sich ab: die Berliner Verwaltung wird das notwendige Update von Windows 10 auf Windows 11 nicht schaffen. Bereits am 14. Oktober 2025 läuft der reguläre Support für Windows 10 aus. Das bedeutet: Es gibt keine kostenlosen Softwareupdates und Sicherheitspatches mehr. Im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz nannte der Senat nun die betroffenen Verwaltungen:
- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)
- Landesamt für Einwanderung
- Bezirk Spandau
- Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
- Bezirk Pankow
Die Planungen der Umstellung begannen immerhin bereits im Mai 2023. Doch schon im Februar 2025 zeichnete sich ab, dass der Senat sich zeitlich verkalkuliert hatte (Drucksache 19/21464). Wir haben früh auf die Probleme und die drohenden Mehrkosten hingewiesen. Genaue Zahlen fehlen noch. Wir werden diese erfragen. Das veraltete IT-Software teuer ist, hat zuletzt auch der Bericht des ITDZ (Bericht 0330 A) gezeigt – veraltete Fachverfahren kosten knapp 415 Prozent mehr als aktuelle.
So steht es aktuell mit dem Update auf Windows 11 (Bericht 035b, Lfd. Nr. 0132. S. 80):
| Behörde | Fortschritt im Juni | Fortschritt September | Differenz |
| Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei | 0,93 % | 83,00 % | 82,07 % |
| Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | 4,21 % | 7,15 % | 2,94 % |
| Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | 22,14 % | 31,51 % | 9,37 % |
| Senatsverwaltung für Finanzen (inkl. Finanzämter) | 7,13 % | 14,39 % | 7,26 % |
| Senatsverwaltung für Inneres und Sport | 12,72 % | 31,69 % | 18,97 % |
| Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz | 1,77 % | 0,00 % | -1,77 % |
| Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | 17,53 % | 24,90 % | 7,37 % |
| Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,Klimaschutz und Umwelt (Shared Service) | 2,08 % | 19,79 % | 17,71 % |
| Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | 1,09 % | 5,00 % | 3,91 % |
| Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege | 3,00 % | 38,66 % | 35,66 % |
| Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | 7,27 % | 19,12 % | 11,85 % |
| Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 48,00 % | 90,44 % | 42,44 % |
| Bezirksamt Lichtenberg | 0,00 % | 7,10 % | 7,10 % |
| Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 0,00 % | 4,99 % | 4,99 % |
| Bezirksamt Mitte | 2,90 % | 42,29 % | 39,39 % |
| Bezirksamt Neukölln | 0,43 % | 0,74 % | 0,30 % |
| Bezirksamt Pankow | 3,21 % | 38,12 % | 34,91 % |
| Bezirksamt Reinickendorf | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
| Bezirksamt Spandau | 11,77 % | 12,65 % | 0,88 % |
| Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | 0,15 % | 5,34 % | 5,19 % |
| Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | 27,15 % | 68,01 % | 40,86 % |
| Bezirksamt Treptow-Köpenick | 70,57 % | 96,14 % | 25,57 % |
