(Zwischen)Stand der Aufgabenerhebung für die Berliner Verwaltung
Im Juni haben sich die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und Linken darauf geeinigt, Berlin eine grundlegende Modernisierung der Verwaltung zu verpassen. Die Grundlagen sind das neue Landesorganisationsgesetz (LOG; Drucksache 19/2353, Änderungsantrag) sowie die zugehörige Verfassungsänderung (Drucksache 19/2352, Änderungsantrag). Nun rückt ein Meilenstein der Umsetzung näher. Denn Anfang 2026 sollen die Aufgabenerhebung abgeschlossen sein. Es wird dann erstmalig in Deutschland eine nahezu vollständige Übersicht der Aufgaben von Senat, Landesämtern und Bezirken geben.
Bis Oktober wurden rund 1.643 Aufgaben erfasst. Davon waren noch 58 Klärungsfälle zu lösen (Klärung, wer ist eigentlich zuständig). Allerdings zeigt allein die Benennung der Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Politikfelder deutliche Qualitätsunterschiede (Rote Nummer 2488, Bericht 29, Seite 69). Das ist in meinen Augen aber kein Problem, solange die Senatskanzlei nun in eine Phase der Qualitätssicherung einsteigt und Anfang 2026 der Aufgabenkatalog ein Mindestmaß an Qualität aufweist.
Hintergrund: Im Zuge des Berliner Haushaltsentwurfs 2026/27 habe ich mich nach dem Zwischenstand erkundigt: Wie weit ist der Prozess der Aufgabenerhebung und ‑neuordnung? Welche Politikfelder und Handlungsfelder sind betroffen? Und wann können Bürger*innen und Akteur*innen der Stadtgesellschaft mit einer öffentlich einsehbaren Aufgabendatenbank rechnen?
Wichtig zu wissen, die Einreichung war zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abgeschlossen. Die Aufgaben werden derzeit einer übergreifenden Qualitätssicherung unterzogen, bevor sie in die öffentlich einsehbare Aufgabendatenbank übernommen werden. Bei genauem Blick lässt sich erkennen, einige Handlungsfelder orientieren sich an den Organigrammen der Senatsverwaltungen. Als Grundlage für eine Sortierung sicherlich ein erster Schritt, jedoch sollten die Handlungsfelder die erhoben Aufgaben sinnvoll bündeln und nicht bestehende Strukturen abbilden.
Wann genau die Stadtgesellschaft einbezogen wird, ist nicht klar. Ausweichend wird nur auf ein „Verwaltungsreformimplementierungsprojekts“ verwiesen. Dabei wäre es gut, so früh wie möglich Stakeholder aus der Stadtgesellschaft einzubeziehen, um zu klären, ob Handlungsfelder und Aufgaben auch für Partner*innen der Verwaltung sinnvoll erfasst wurden. Schließlich wird der Transformationsprozess nicht nur die Verwaltung betreffen, sondern auch alle, die mit dieser zusammenarbeiten. Der Senat sollte zeitnah das Gespräch mit der Stadtgesellschaft suchen!
Politikfelder und ihre Handlungsfelder
Nach dem LOG beinhalten Politikfelder „[…] fachlich zusammenhängende Aufgaben […]“ (LOG, § 7. Abs. 1), Querschnittsfelder „[…] fachlich zusammenhängende Aufgaben, die in der Regel eine nach innen gerichtete Verwaltungstätigkeit darstellen.“ (LOG, § 7. Abs. 2) so wie Handlungsfelder fassen „[…] fachlich-prozessuale Zusammenhänge von Aufgaben zusammen […]“ (LOG, § 7. Abs. 4). Während die Politik- und Querschnittsfelder als Anhang des neuen LOGs bereits festgelegt wurden, sollten die Handlungsfelder sich aus der Aufgabenerfassung und -sortierung ergeben. Der aktuelle Stand ist wie folgt:
| Politikfeld | Handlungsfelder (Auswahl) | Eingereichte Erfassungsvorlagen |
|---|---|---|
| Antidiskriminierung & Vielfalt | LSBTIQ-Fachpolitik, AD-Recht, Diversity, Demokratieförderung und Prävention von GMF, Ombudstelle nach LADG, Ansprechpersonen für Antisemitismus und Antiziganismus, übergreifende fachliche Aufgaben, Ansprechperson Queeres Berlin | 67 |
| Arbeit | Grundsatz der Arbeitspolitik, Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Beschäftigungsförderung, Arbeitsrecht und tarifliche Gestaltung der Arbeit, Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, Gemeinsames Tarifregister Berlin-Brandenburg; Aufsicht über die Gerichte für Arbeitssachen, Berufliche Bildung | 40 |
| Bildung | Schulaufsicht, Europaangelegenheiten und Internationales, Jugendberufsagentur/Berufliche Orientierung, Digitale Lösungen/IT-Infrastruktur/Digital Hub/ Schulservice-Zentrum, Qualifizierung von Personal/ Qualitätsentwicklung und – sicherung an Schulen, Erwachsenen- und Grundbildung/Lebenslanges Lernen, Außerschulische Bildung und Bildungseinrichtungen, Schulplanung/Schulorganisation, Schulinfrastruktur, Personal der Schulen/Personalmanagement, Gesetzliche Bildungsgremien, Bildungsstatistik | 74 |
| Energie | Aufsicht und Vollzug, Grundsatzfragen, Planung, Daten & Monitoring, Förderung, Regulierung | 18 |
| Europa | (keine Handlungsfelder angegeben) | 8 |
| Familie & Jugend | Kinderschutz, KKG; Beteiligung, Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der (teil-) stationären Jugendhilfe, Selbstvertretungsgremium; Ombudsstellen; Beratung und Verfahrenslotse; Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- Jugendschutz; Jugendverbandsarbeit; Jugendberufshilfe; Förderung der Erziehung in der Familie; Frühkindliche Bildung, Kindertagesbetreuung; Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Fach- und Finanzcontrolling; Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe Jugend; Aufsicht/Beratung/Förderung von Trägern von Einrichtungen der stationären und teilstationären Jugendhilfe einschließlich Eingliederungshilfe / von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder ;Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren; Sorgerecht, Beistandschaft und Vormundschaft; Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe; Jugendhilfeplanung; Sozialpädagogische Fachkräfte (der Kinder- und Jugendhilfe); Fort- und Weiterbildung; Monetäre Leistungen für Familien; Adoptionsvermittlung; Integration, Inklusion (Sicherstellung der Versorgung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder; IT-Fachverfahren Jugend (ISBJ) / Verfahrensverantwortung; Berliner Strategie gegen Kinderarmut; Fachbezogene Bewirtschaftung des Haushalts für Politikfeld Familie und Jugend und Finanzierung; Fachbezogenes Personal- und Immobilienmanagement | 63 |
| Frauen & Gleichstellung | Konzeption und Erstellung einschließlich Weiterentwicklung von gleichstellungsrelevanten statistischen Berichten; Grundsatzangelegenheiten des Gender Mainstreaming in der Berliner Verwaltung und ressortübergreifende Koordination der Gleichstellungsstrategie; Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten für Frauen- und Gleichstellungspolitik auf Bundes- und internationaler Ebene ;Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Angelegenheiten anderer Senatsverwaltungen mit frauen- und gleichstellungspolitischen Belangen; Weiterentwicklung, Umsetzung und Anwendung des LGG, einschließlich der zugehörigen Ausführungsvorschriften und Verordnungen ;Grundsatz Rechtsangelegenheiten der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung; Grundsatz, Rechts- und Förderangelegenheiten der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt/Umsetzung Istanbul Konvention sowie von soziokulturellen Projekten, insbesondere zur Verbesserung der Situation von Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen; Grundsatz, Rechts- und Förderangelegenheiten zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt sowie ihrer materiellen Eigenständigkeit | 46 |
| Gesundheit | Gesundheitsberichterstattung und Digitalisierung; Rechtsaufsicht SGB V; Gesundheitsberufe, Ausbildung und Kammerrecht; Medizinethik; Gesetzliche Krankenversicherung; Arzneimittel & Medizinprodukte; Infektionsschutz; Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Steuerung ÖGD; Gesundheitliche Prävention und Begutachtung; ambulante sektorenübergreifende Versorgung; Psychiatrie und Sucht; Krankenhauswesen und Notfallvorsorge; Bestattungswesen | 93 |
| Inneres | Staatshohheitsangelegenheiten, (Fundwesen), Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Grundsatzangelegenheiten Staats-, Verfassungs- und Allgemeines Verwaltungsrecht , Verfassungsschutz, Wahlen und Abstimmungen, Bezirksaufsicht und Bezirksorganisationsangelegenheiten, Einwanderungsangelegenheiten, Grundsatzangelegenheiten Datenschutz & Informationsfreiheit & Presse, Statistikangelegenheiten, Glücksspielwesen, Vereinsverbote, Bevölkerungsschutz, (Straftatenverfolgung),(Ordnungswidrigkeitenverfolgung/-ahndung), Versammlungswesen, Waffenwesen; Polizeirecht und allgemeines Ordnungsrecht, Polizeiliche Gefahrenabwehr und Kriminalitäts- bekämpfung, Feuerwehr und Rettungsdienst, (Wiedergutmachung Nationalsozialismus, (Prävention), Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsberatung, Prozessführung und Justiziariat, Rechtsstaatlichkeit der Verwaltung, rechtliches Controlling, Compliance, Sicherheitsforschung | 139 |
| Integration | Grundsatzangelegenheiten der Integration und Migration, Partizipation in der Migrationsgesellschaft, Verwaltungsübergreifende Strategien und zielgruppenspezifische Ansätze in der Integrationspolitik, Infrastruktur der Partizipation, Integration und Migration; Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Partizipations-, Integrations- und Migrationspolitik | 81 |
| Justiz | Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Berliner Gerichte und Strafverfolgungsbehörden, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und des gesetzmäßigen Handelns des Berliner Justizvollzugs und der sozialen Dienste, Grundsatzangelegenheiten der juristischen Ausbildung und Durchführung der Staatsprüfung, Justizielle Opferhilfe; Justizverwaltungsaufgaben, Gnade, Stiftungsaufsicht Anwalts- und Notariatswesen; Normwaltung und -prüfung | 0 |
| Klima | Klimagovernance, Klimaschutz, Klimaanpassung, Wärmewende/gesamtstädtische Wärmeplanung, Haushalt/Förderung, Energieeffizienz | 24 |
| Kultur | Grundsatz/Strategie/Planung, Steuerung/Aufsicht, Förderung, Sonstige Umsetzungs- und Verwaltungsaufgaben | 109 |
| Medien | Medienpolitik, Medien und Öffentlichkeitsarbeit | 20 |
| Mobilität | Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr, Wasserverkehr, ÖPNV, Grundsätze der Mobilität | 27 |
| Pflege | Grundsatzangelegenheiten, Pflegestrukturplanung, Digitalisierung; Hilfe zur Pflege; Häusliche und gemeinschaftliche Pflegesetting; Pflegeberufe und Fachkräftesicherung; Altenhilfe und vorpflegerische Versorgung; Versorgung am Lebensende | 58 |
| Soziales | Grundsatz und Sozialpolitik; Grundlagen soziale Infrastruktur (entgeltfinanziert); Grundlagen soziale Infrastruktur (zuwendungsfinanziert); Sozialversicherungssysteme; Materielle Hilfen; Soziale Dienste und Angebote; Soziale Entschädigung und Rehabilitierung; Betreuung; Teilhabe und Inklusion | 130 |
| Sport | Bäder, Sportentwicklung, Sportförderung, Sportgeschichte, Sportinfrastruktur | 15 |
| Stadtentwicklung | Räumliche Planung, Hochbau, Geoinformations- und Ver-messungswesen, Städtebauförderung/ Stadterneuerung, Bauwesen, Wohnen, Denkmalschutz und Denkmalpflege | 78 |
| Steuern | Durchführung der Besteuerung, Außenprüfung, Fahndung und Strafsachen, Dienst- und Fachaufsicht, Automation Organisation und Personal; Ministerielle Geschäftsfelder (MGF) | 38 |
| Umwelt | Wasser und Boden, Natur, Wald und Stadtgrün, Immissionen, Strahlen und Abfall; Übergreifende Angelegenheiten | 179 |
| Wirtschaft | Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsordnung, Staatsaufsicht, Außenwirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit, Betriebe | 65 |
| Verbraucherschutz | Gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung, Fachaufsicht | 22 |
| Wissenschaft & Forschung | Grundsatzangelegenheiten Wissenschaft und Forschung, Trägerorganisationen und Einrichtungen, Förderung von Forschung, Wissenschaft, Technologie und Transfer, Studium, Lehre und akademische Ausbildung, Rechtsetzung, Hochschulbau | 40 |
| Querschnittsfeld | Handlungsfelder (Auswahl) | Eingereichte Erfassungsvorlagen |
|---|---|---|
| Facility Management | Bauliche Unterhaltung, Objektmanagement | 21 |
| Finanzen | Finanz- und haushaltspolitische Rahmenbedingungen, Planung und Aufstellung des Haushalts, Bewirtschaftung (Haushaltsplanvollzug) und Abschluss des Haushalts; Allgemeine Vermögensverwaltung, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung; Beteiligungsmanagement | 28 |
| Organisation, Prozesse & Digitalisierung | Organisation, Prozesse, Digitalisierung | 46 |
| Personal | Strategische Personalpolitik, Stellenverwaltung, Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalrecht, Arbeitgeberattraktivität | 57 |
| Vergabe | Vergaberecht und -ordnung (regulierend),(Vergabe-)Kontrollstrukturen (regulierend), Beschaffungsstrategie (steuernd), Einkauf und Vergabe (operativ), Vertrags- und Auftragsabwicklung (operativ), Vorgangsbearbeitung / Digitalisierung (unterstützend) | 28 |
| Vermögen & Beteiligung | Beteiligungsmanagement, Liegenschaftspolitik, Allgemeine Vermögensverwaltung | 11 |
| Zuwendungen | (Aktuell in Klärung) | 6 |
| Regierungsaufgaben / sui generis | (Zuordnung noch nicht abschließend geklärt) | 11 |
| Interne Dienste | (Zuordnung noch nicht abschließend geklärt) | 1 |
